最先端の性能を体感! トップEスポーツプレイヤー推奨のゲーミングデスクトップPC
勝利への最初の一歩 Eスポーツ向けのPC選び
勝利への道は最適なツールから始まります。
Eスポーツの世界では、ゲーミングデスクトップPCがその重要な役割を担います。
その性能は、プレイヤーの技術を最大限に引き出し、どんな戦場でも他者との差をつけることができます。
選ばれしEスポーツ選手が推奨するゲーム用PCは、圧倒的なプロセッサの速度、高速なメモリ、ゲーム専用にチューニングされたグラフィックカードといった最先端のスペックを誇ります。
また、快適なゲーム体験のためには、迅速なデータアクセスを実現するSSDの搭載も必須です。
さらにそれらのハイスペックが絶えず安定した状態で機能を維持するよう、冷却システムの優秀さも評価の対象となります。
このように、Eスポーツ向けデスクトップPCの選出には、多角的に優れた特性が求められるのです。
一方で、遅延のない応答性を持つ高品質なディスプレイや、緻密な操作を可能にするマウス、キーボードとの相性も非常に重要であり、全てが統一されたシステムで互いに最高のパフォーマンスを引き出すことが求められます。
ゲームジャンルに応じた特化したカスタマイズが行える点も、ゲーミングデスクトップPCの優れた特徴の一つです。
Eスポーツのトッププレイヤーが挙げるこれらの点は、あらゆるゲームを愛する人々にとっても、選択の参考になるはずです。
これらを踏まえつつ選出されたPCは、勝利への最初の一歩となるでしょう。
プロが認めるパフォーマンス 最強スペック解説
このコンビネーションにより、忙しい戦場でも一瞬のラグも許されないプロの競技シーンで、常に一歩先を行く滑らかなゲームプレイが実現されています。
また、高解像度ゲームの細部に至るまで鮮やかに描き出すために、パワフルなグラフィックカードが重要な役割を果たしています。
このほかにも、超高速のSSDがシステムの起動からゲームのローディング時間を劇的に短縮し、待ち時間のストレスから開放された環境を提供します。
ゲーム内での早い動作が求められる瞬間でも、これらのデスクトップPCは熱い戦いを支え続ける静かで効率的な冷却システムを搭載しており、長時間の使用でも性能低下を防ぎます。
このような最強スペックの組み合わせが、プロのEスポーツ選手たちをも唸らせる理由です。
競技の世界で勝利を掴むための、彼らの厳しい要求を満たすには、これらの先進技術が搭載されたゲーミングデスクトップPCが不可欠なのです。
リアルなゲーム体験を約束する最高級グラフィック
選ばれる理由 最新グラフィックカードの実力
最新グラフィックカードはまるでデジタル世界へのポータルを開きます。
繊細なテクスチャーから、広大な環境、鮮やかに描かれるキャラクターの表情まで、細部にわたる美しさはプロのゲーマーでも息をのむほどです。
レイトレーシング技術によるリアルタイム光の反射や陰影の表現は、まるで実際の空間を体験しているかのような没入感を生み出します。
加えて、高いフレームレートでスムーズな映像を実現することで、反応速度が要求されるシューターゲームやレーシングゲームではプレイヤーの勝利に直結する要素となります。
さらに最新グラフィックカードの能力は、ハイリゾリューションやVR環境においてもその真価を発揮します。
視覚的な現実感が増すことで、ユーザーはこれまで以上にゲーム内の世界に深く潜り込むことができるのです。
それを実現するためには、最新グラフィックカードの圧倒的な実力が不可欠なのです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36176 | 73894 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30083 | 73191 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29130 | 68118 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26166 | 67299 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23728 | 55472 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19925 | 50322 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19235 | 50968 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 17968 | 45739 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 16988 | 42314 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13459 | 34501 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13458 | 34949 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13342 | 34319 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12463 | 30286 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10825 | 31641 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10654 | 28494 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10645 | 27415 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7335 | 19559 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6271 | 15992 | 130W | 公式 | 価格 |
目に見える差 フレームレートと解像度の真実
高フレームレートは、動きの激しいゲームシーンでプレイヤーにスムーズな映像を提供し、レスポンス速度の上昇をもたらします。
特に対戦型ゲームやレーシングゲームでは、この緻密な画面の流れが勝敗を左右する重要な要素となります。
一方、高解像度で得られる鮮明な画像は、ゲーム内の世界をよりリアルで細やかに映し出し、没入感を高める効果を持っています。
4K解像度を支える強力なグラフィックカードは、細部に渡るテクスチャや陰影をきめ細やかに再現し、まるで現実の世界に踏み入れたかのような体験を演出します。
このフレームレートと解像度の双方を最適化することは、Eスポーツ選手たちが競技で高いパフォーマンスを発揮する上で欠かせない要素です。
彼らはこの理想的なビジュアル品質を通して、敵の微妙な動きを捉えたり、狙いを定める精度を向上させたりすることができるのです。
これらの視覚的なメリットが、まさに次世代のゲーミングデスクトップPCががプロの間で高く評価される理由であり、ゲームを愛する全ての人に臨場感溢れる驚きを提供します。
エンスージアストたちにとって、ゲーム体験を左右するこれらの要素は、意識せずにはいられないほど魅力的で、ゲーミングデスクトップPCの選択においても最優先で考慮されます。
それは、目に見える差という名のリアルなゲーム体験を可能にする最高級グラフィックの力なのです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCC
パフォーマンスと価格の卓越したバランス、ハイバリュースタンダードのゲーミングPCモデル
RTX 4060TiとCore i5のコンビが描く、バランスとパワーの新境地
エレガントな白いミドルタワーケースに隠された性能の暴力美―NZXT H6
Core i5-14600KFが挑む、限界性能への静かなる戦い
【ZEFT Z45DCC スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52L
【ZEFT Z52L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BV
【ZEFT Z52BV スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCC
パフォーマンスと価格の卓越したバランス、ハイバリュースタンダードのゲーミングPCモデル
RTX 4060TiとCore i5のコンビが描く、バランスとパワーの新境地
エレガントな白いミドルタワーケースに隠された性能の暴力美―NZXT H6
Core i5-14600KFが挑む、限界性能への静かなる戦い
【ZEFT Z45DCC スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52L
【ZEFT Z52L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BV
【ZEFT Z52BV スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCC
パフォーマンスと価格の卓越したバランス、ハイバリュースタンダードのゲーミングPCモデル
RTX 4060TiとCore i5のコンビが描く、バランスとパワーの新境地
エレガントな白いミドルタワーケースに隠された性能の暴力美―NZXT H6
Core i5-14600KFが挑む、限界性能への静かなる戦い
【ZEFT Z45DCC スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52L
【ZEFT Z52L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BV
【ZEFT Z52BV スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCC
パフォーマンスと価格の卓越したバランス、ハイバリュースタンダードのゲーミングPCモデル
RTX 4060TiとCore i5のコンビが描く、バランスとパワーの新境地
エレガントな白いミドルタワーケースに隠された性能の暴力美―NZXT H6
Core i5-14600KFが挑む、限界性能への静かなる戦い
【ZEFT Z45DCC スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52L
【ZEFT Z52L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45NA
ソリッド・ゲーミングマシン:処理能力とグラフィックの優れた次世代体験を、余裕の32GB DDR5とともに
高速バランスの極地:1TB NVMe SSDと850W Gold電源が、パワーと応答速度の極上の同等性を実現
静寂の城、Antec P10 FLUX:洗練されたミドルタワーが、美と機能性を一体化させたデザイン
芯から速さを生む:Core i5-14600KFが、最新のタスクもスムーズにさばく
【ZEFT Z45NA スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 空冷 Noctua製 空冷CPUクーラー NH-U12A |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BV
【ZEFT Z52BV スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
プロが選ぶ、高速処理のためのCPUとは
究極のマルチタスク ゲーミングPC用CPUガイド
ゲーミングデスクトップPCにおいて、素早い応答時間と驚異的なマルチタスク能力は勝利を手繰り寄せる鍵となる要素です。
この要求に応えるための中心となるのが、最先端のCPU技術です。
特に、Eスポーツ選手が注目するのが、多数のコアを備えたプロセッサです。
なぜなら、複数のアプリケーションを同時にスムースに動作させる能力は、ストリーミングやゲーム内のコミュニケーションといった複合的なタスクをこなす際に極めて重要だからです。
最前線を行くゲーミングPC用CPUの中でも、オーバークロック機能を備えたハイエンドモデルは、プロ選手の間では特に人気があります。
高いクロックスピードにより、ゲームの隅々に至るまで細部のグラフィックスを鮮明に描き出し、迅速なゲームプレイを可能にするため、プレイヤーは瞬時の判断を下すことができるのです。
さらに、ゲーミングデスクトップPCの心臓部として機能するCPUは、熱管理技術にも長けていなければなりません。
強力な処理能力を持続させるためには、高度な冷却システムが必要不可欠です。
このように、ゲーミングPC用のCPU選びは、ただのスペックの追求ではなく、ゲーム体験全体を高めるための綿密な戦略が求められます。
真のゲーミングデスクトップPCを求めるユーザーは、これらのポイントを押さえたCPU選択によって、次なるレベルへの飛躍が可能となるのです。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43074 | 2458 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42828 | 2262 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41202 | 2410 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41151 | 2351 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41151 | 2351 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38618 | 2072 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38542 | 2043 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37307 | 2349 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35536 | 2228 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35536 | 2228 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33786 | 2202 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33786 | 2202 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32927 | 2231 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32559 | 2096 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32559 | 2096 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29276 | 2034 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28876 | 1964 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27056 | 2039 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25469 | 0 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24658 | 2097 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24658 | 2097 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23103 | 2206 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23091 | 2086 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22092 | 1944 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20378 | 2010 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19520 | 1932 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17744 | 1811 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16057 | 1773 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16057 | 1773 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15299 | 1976 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9081 | 1742 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9081 | 1742 | 公式 | 価格 |
コア数、クロック速度、それが勝利を分ける
ここで、Eスポーツ選手たちが重視するポイントは、ひとえに処理速度と応答性の両方を圧倒的なレベルで実現することにあります。
多くの現代ゲームは、マルチコアCPUを活用するように設計されており、複数のコアが同時に作業を分担することで、一つひとつの動作がスムーズになります。
特に、大規模なマルチプレイヤーゲームやリアルタイムの戦略ゲームでは、複雑な計算を瞬時に処理する必要があり、多コアはその能力を発揮します。
一方、クロック速度はCPUの動作速度を示し、この速度が速ければ速いほど単位時間当たりの処理能力が高くなります。
